Онлайн платформа за ръчно и автоматизирано регулярно фактуриране на многовалутни и многоезични фактури.
ВИЖ КАК РАБОТИWTBills е гъвкава и лесна за употреба платформа за онлайн фактуриране, създадена за малки и големи бизнеси. Идеална е за самостоятелни предприемачи, счетоводни екипи, търговци и акаунт мениджъри, които искат бързо и удобно да издават, изпращат и проследяват фактури. Клиентите им също получават достъп до персонализирани профили за преглед на фактурите в реално време.
Лесно издавай фактурa
от проформа
Запази номер на фактура
за по-късно
Виж кой клиент е прегледал
фактурата си
Издай лесно кредитно и
дебитно от фактура
Достъп на клиентите ти за
преглед на документи
Издай нова фактура
с копиране
Нашият екип е готов да ти помогне. Изпрати своето запитване още сега!
Екип фактуриране
1 профил
Акаунт мениджъри
-
Финансови документи
до 50 бр./месец
Регистър на клиенти
до 100 клиенти
Собствен домейн адрес
-
* Промоцията важи за определено време и до изчерпване на промоционалните акаунти.
Екип фактуриране
до 5 профила
Акаунт мениджъри
до 5 профила
Финансови документи
до 200 бр./месец
Регистър на клиенти
до 300 клиенти
Собствен домейн адрес
-
90.00 BGN/m.
50.00 BGN/m.
* Промоцията важи за определено време и до изчерпване на промоционалните акаунти.
Екип фактуриране
до 10 профила
Акаунт мениджъри
до 50 профила
Финансови документи
до 500 бр./месец
Регистър на клиенти
до 700 клиенти
Собствен домейн адрес
-
120.00 BGN/m.
50.00 BGN/m.
* Промоцията важи за определено време и до изчерпване на промоционалните акаунти.
Екип фактуриране
над 10 профила
Акаунт мениджъри
над 50 профила
Финансови документи
над 500 бр./месец
Регистър на клиенти
над 700 клиенти
Собствен домейн адрес
да
* Промоцията важи за определено време и до изчерпване на промоционалните акаунти.
Създаване на финансов документ | START |
BUSINESS |
BUSINESS + |
INDIVIDUAL |
---|---|---|---|---|
Фактура, Проформа, Кредитно и дебитно известие | ||||
Избор категория | ||||
Избор на клиент за фактура от собствена база данни | ||||
Избор на банкови сметки за плащане | — | |||
Автоматично следене на поредност на документите | — | — | ||
Език на документа BG | — | — | — | |
Валута BGN | ||||
Неначисляване на ДДС и причини | ||||
Финансов документ по Договор, Приложение | - | |||
Период на финансов документ за услуга | - | |||
Допълнителна бележка във финансовия документ | - | |||
Запазване на номер от номерация и издаване на документ | - | |||
Допълнителни валути EUR/USD | - | - | ||
Допълнителни езици EN / BG+EN | - | - | ||
за всеки ред от финаносивя документ: | START |
BUSINESS |
BUSINESS + |
INDIVIDUAL |
Задаване на мерни единици | ||||
Избор на номенклатура към категория | ||||
Добавяне на прикачен файл към фактура / Протокол | - | |||
Код за осчетоводяване | - | - | ||
Индивидуално ДДС за всеки ред | - | - | ||
Добавяне на индивидуална данъчна основа | - | - | ||
Добавяне на компенсации | - | - | - | |
Действия с финансов документ | START |
BUSINESS |
BUSINESS + |
INDIVIDUAL |
Редакция на финансов документ | ||||
Автоматични ограничения на срокове при редакция | ||||
Редакция на редовете на финансов документ | ||||
Генериране на кредитно известие по фактура | ||||
Генериране на дебитно известие по фактура | ||||
Анулиране на финансов документ | ||||
Изпращане по ел. поща като линк или като прикачен PDF | - | |||
Изпращане на допълнителна информация в писмото BG/EN | - | |||
Избор на лица за получаване | - | |||
История на изпращанията и преглежданията от клиенти | - | |||
Издаване на нов документ с копиране | - | - | ||
Нулиране с кредитно известие | - | - | ||
Директно издаване на дебитно известие към документа | - | - | ||
Директно издаване на кредитно известие към документа | - | - | ||
Лог за прегенерирани документи | - | - | ||
Заключване на месеца за редакция след предаване на ДДС | - | - | ||
Проформа | START |
BUSINESS |
BUSINESS + |
INDIVIDUAL |
Създаване на проформа фактура | ||||
Регистър проформи и съответни фактури | ||||
Директно генериране на фактура от проформа | - | |||
Справки | START |
BUSINESS |
BUSINESS + |
INDIVIDUAL |
Финансови документи | ||||
Редове на финансови документи | - | |||
Конфигурация | START |
BUSINESS |
BUSINESS + |
INDIVIDUAL |
Управление на категории финансови документи | ||||
Управление на номенклатури за всяка категория | ||||
Управление на мерни единици | ||||
Управление на банкови сметки | ||||
Настройка на subject на ел.поща | - | |||
Копие на съобщението към друг адрес | - | |||
Насторйка на подпис на ел.поща | - | |||
Настройка Банкови сметки за автоматично фактуриране | - | - | ||
Индивидуални настройки за всеки ваш клиент | START |
BUSINESS |
BUSINESS + |
INDIVIDUAL |
Лица за получаване на фактури | ||||
Отделна банкова сметка за плащане от чуждестранни клиенти | - | |||
"Клиентски портал" | - | - | ||
Потребители за вход в "Клиентски портал" | - | - | ||
Допълнителен език при генериране на финансов документ EN | - | - | ||
Допълнителна валута при генериране на финансов документ EUR/USD | - | - | ||
Договори по които се фактурира | - | - | ||
Приложения по които се фактурира | - | - | ||
Автоматично месечно фактуриране | START |
BUSINESS |
BUSINESS + |
INDIVIDUAL |
Фактури по Договор или Фактура за всяко Приложение | - | - | ||
Падеж при автоматични фактури | - | - | ||
Начална и крайна дата за автоматично фактуриране по Приложение/Договор | - | - | ||
Период: изминал, текущ, бъдещ (авансово) месец | - | - | ||
Фактуриране по предефинирани услуги по Приложение към Договор | - | - | ||
Прегенериране на автоматични фактури при промяна | - | - | ||
Ръчна корекция на генерирани автоматични фактури | - | - | ||
Преглед на автоматични фактури | - | - | ||
Изпращане на всички автоматични фактури за месеца към клиенти | - | - | ||
Информация за прегледани автоматични фактури от клиенти | - | - | ||
Фактуриране по показания | - | - | ||
Мениджъри ключови клиенти и акаунти | START |
BUSINESS |
BUSINESS + |
INDIVIDUAL |
Управление на Клеинтите на всеки АМ | - | |||
Достъп на АМ до негови клиенти | - | |||
Интеграция | START |
BUSINESS |
BUSINESS + |
INDIVIDUAL |
API за интеграция за фактуриране от външна система | - | - | ||
Интеграция със счетоводен софтуер | - | - | - | |
Миграция на Клиенти/Договори/Приложения/Финансови документи | - | - | - | |
Портал Billing.YourCompany.com | - | - | - |
Заяви безплатна онлайн консултация и ще получиш отговори на всичките ти въпроси!
CRM с база данни на
твоите клиенти
Разпределение на фактурите
по категории с възможности
за търсене
Сортиране по номенклатури
с възможности за търсене
Експорт в Eксел на
всяко поле от фактурата
Различни банкови сметки
за плащане
Фактура на Български и Английски език, в Лева и Евро
Възможна интеграция със сайт за генериране на проформи
и фактури
Възможност за интеграция
със счетоводна програма